Women's INT to US Clothing Size Chart
| INT | UK | US | EU |
|---|---|---|---|
| XXS | 4 | 0 | 32 |
| XS | 6 | 2 | 34 |
| S | 8 | 4 | 36 |
| S | 10 | 6 | 38 |
| M | 12 | 8 | 40 |
| M | 14 | 10 | 42 |
| L | 16 | 12 | 44 |
| L | 18 | 14 | 46 |
| XL | 20 | 16 | 48 |
| XL | 22 | 18 | 50 |
| XXL | 24 | 20 | 52 |
| XXL | 26 | 22 | 54 |
Note: Clothing sizes vary significantly by brand. Always check brand-specific size charts.