Women's EU to US Clothing Size Chart
| EU | UK | US | INT |
|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 0 | XXS |
| 34 | 6 | 2 | XS |
| 36 | 8 | 4 | S |
| 38 | 10 | 6 | S |
| 40 | 12 | 8 | M |
| 42 | 14 | 10 | M |
| 44 | 16 | 12 | L |
| 46 | 18 | 14 | L |
| 48 | 20 | 16 | XL |
| 50 | 22 | 18 | XL |
| 52 | 24 | 20 | XXL |
| 54 | 26 | 22 | XXL |
Note: Clothing sizes vary significantly by brand. Always check brand-specific size charts.