Women's UK to US Clothing Size Chart
| UK | US | EU | INT |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 32 | XXS |
| 6 | 2 | 34 | XS |
| 8 | 4 | 36 | S |
| 10 | 6 | 38 | S |
| 12 | 8 | 40 | M |
| 14 | 10 | 42 | M |
| 16 | 12 | 44 | L |
| 18 | 14 | 46 | L |
| 20 | 16 | 48 | XL |
| 22 | 18 | 50 | XL |
| 24 | 20 | 52 | XXL |
| 26 | 22 | 54 | XXL |
Note: Clothing sizes vary significantly by brand. Always check brand-specific size charts.